LEAGUE OF CHAMPIONS
League headquarters
THE ROAD TO THE DYNASTY BOWLBUILT FOR
BUILT FOR
THE CROWN.
Six teams. One standard. Follow every matchup and every move in the race for the League of Champions title.
THE CHASE CONTINUESLEAGUE LEADERATL HARM6–4 · No. 1 seed
TEAMS IN THE HUNT06Four projected playoff places
WEEK 10 TOP SCORE178Fantasy points
CHAMPIONSHIPDYNASTY BOWLThe final destination
ON THE FIELD
Week 10 results
The playoff race
| SEED | TEAM | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ATL HARMKerrion Harmon | 6 | 4 | 0 | 0.600 |
| 2 | ![]() Kansas CityBuddy Love II | 6 | 4 | 0 | 0.600 |
| 3 | ![]() Team Hardyrah har | 6 | 4 | 0 | 0.600 |
| 4 | ![]() CucurelaMario Ortega | 5 | 5 | 0 | 0.500 |
| 5 | ![]() TITANS OF OCALADave Samsel | 4 | 6 | 0 | 0.400 |
| 6 | ![]() HeadshrinkersBrother Valentine | 3 | 7 | 0 | 0.300 |





